ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | নাছিমা বেগম | ৩০ | মৃত ফজলু মিয়া | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২ | একাদশী রাজবংশী | ৩৩ | নরেশ রাজবংশী | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৩ | চঞ্চলা চক্রবর্তী | ২৫ | স্ব পন চক্রবর্তী | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৪ | বীনা সুত্রধর | ৩১ | জীবন সুত্রধর | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৫ | শিল্পী আক্তার | ৩২ | মতিয়ার | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৬ | অঞ্জনা সুত্রধর | ২৬ | মধাব সুত্রধর | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৭ | আদুরী রাজবংশী | ৩০ | লÿন রাজবংশী | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৮ | সেলেনা আক্তার | ২৭ | মোঃ জোয়াহের | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৯ | চন্দনা রানী কর্মকার | ৩৮ | আনন্দ কর্মকার | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১০ | যমুনা সুত্রধর | ৩২ | স্বপন সুত্রধর | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | মমতা চক্রবর্তী | ৩৩ | সাধন চক্রবর্তী | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১২ | গৌরি সুত্রধর | ৩০ | দীন বন্ধু সুত্রধর | ০২ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৩ | রঞ্জন বালা সরকার | ৩৫ | ননি গোপাল সরকার | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৪ | মালতি রানী | ৩৯ | নরেন্দ্র সুত্রধর | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৫ | ননী রানী | ৩৯ | গোসাই রাজবংশী | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৬ | ঝর্না সুত্রধর | ৩৭ | স্বপন সুত্রধর | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৭ | ময়সুন্দরী | ৩০ | দিনেশ সরকার | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৮ | দেবী রানী | ৩৯ | জিতেন মন্ডল | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
১৯ | মায়া রাজবংশী | ২৭ | ইন্দ্র রাজবংশী | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২০ | তুলসী মন্ডল | ৪০ | বাবুলাল মন্ডল | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | পারম্নল রানী গোস্বামী | ৩৭ | পরেশ গোস্বামী | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২২ | কল্পনা রানী | ৩৯ | দয়াল মন্ডল | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৩ | নাছিমাআক্তার | ৪০ | মোঃ শহীদ মিয়া | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৪ | কবিতা সান্যাল | ৩৩ | স্বপন সান্যাল | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৫ | কল্পনা কর্মকার | ৩৭ | শীতল কর্মকার | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৬ | সুমিত্রা রানী | ৩২ | নিখিল সরকার | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৭ | জাহানারা বেগম | ৩৯ | শামছুল মিয়া | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৮ | লÿীরানী | ৩৩ | সবিরঞ্জন রাজবংশী | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
২৯ | নাসরিন আক্তার | ৩০ | খুরশেদ আলম | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৩০ | জোসনা রাজবংশী | ৩১ | সুবাস রাজবংশী | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩১ | তুষ্ট রানী | ৩০ | তিন নাথ রাজবংশী | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৩২ | রেখা | ২৫ | বাচ্চু মিয়া | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৩ | জিলিমন নেছা | ৩৯ | ছানোয়ার মিয়া | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৪ | রেনু বালা | ৩০ | ফনিন্দ্র মন্ডল | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৫ | বিউটি আক্তার | ২৪ | সুজন মিয়া | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৬ | ছালেহা বেগম | ৩৯ | আজিজ মিয়া | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৭ | আছিয়া বেগম | ৪০ | মগরব আলী | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৮ | রওশনারা বেগম | ২৭ | সেলিম মিয়া | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৩৯ | সেলি আক্তার | ৩৫ | সফি মিয়া | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪০ | আছমা অক্তার | ২৫ | ফারম্নক মিয়া | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪১ | কামনা রানী | ৩৩ | অর্জুন সরকার | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪২ | গোলাপী বেগম | ২৫ | রফিক মিয়া | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৩ | নার্গিস আক্তার | ২৫ | আজাহার ভুইয়া | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৪ | আছমা বেগম | ২৬ | নুর মোহাম্মদ খান | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৫ | রিনা | ৩৩ | বাদশা মিয়া | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৬ | দুরপতী বাদ্যকর | ৪০ | সুকুমার বাদ্যকর | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৭ | সাধনা সরকার | ৩৫ | জয়দেব সরকার | ০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৮ | হাসি বেগম | ৩৩ | হযরত আলী | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৪৯ | রেনু বালা | ২৫ | লিটন সরকার | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | হান্দুলী পাড়া |
|
|
৫০ | পার্বতী মন্ডল | ৩০ | সখি চরন মন্ডল | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫১ | সবিতা বেগম | ৩০ | রবি সুত্রধর | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৫২ | বিশকা রাজবংশী | ২৮ | গতিরাম রাজবংশী | ০৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৫৩ | মমতা সুত্রধর | ৩৪ | ভজন সুত্রধর | ০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৫৪ | সুফিয়া বেগম | ৪০ | খন্দকার ছালাম | ০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | মিরিকপুর |
|
|
৫৫ | নাছরিন আক্তার | ৩০ | বধর উদ্দিন | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৫৬ | সালেহা বেগম | ৩৫ | মৃত সত্তর মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৫৭ | ডালিমন বেগম | ২৬ | মৃত ছায়েদ আলী | ০৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৫৮ | জাহানারা বেগম | ৪০ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৫৯ | রোমা বেগম | ৩৩ | মোঃ ল্ভলু মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬০ | আমেনা | ২৭ | মৃত হেলাল বেগ | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬১ | সুফিয়া বেগম | ২৬ | করিম মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬২ | লাকী বেগম | ২৯ | বেলস্নাল ভুইয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৩ | হালিমা বেগম | ২৫ | মোঃ ছামাদ মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৪ | আন্না খাতুন | ৪০ | মৃত বাজ্জিত খান | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৫ | নাজমা বেগম | ৩০ | মোঃ আছান আলী | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৬ | আয়শা | ৪০ | মোঃ দারম্নন মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৭ | মোছাঃ শাহিনুর বেগম | ৪০ | মোঃ মোংলা মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৮ | মোসাঃ মানিক জান | ৪০ | মৃত রশিদ মিয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৬৯ | লাভলী বেগম | ৪০ | শফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭০ | রম্ননা বেগম | ৩১ | মোঃ কায়কোবাদ | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭১ | জরিনা বেগম | ৪০ | মোঃ খোকন | ০৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭২ | রম্নপ ভানু | ২৭ | মোঃ মোসলেম | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৩ | মরিয়ম আক্তার | ৩৫ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৪ | রম্নবি বেগম | ৩০ | তোফাজ্জল হোসেন | ০৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৫ | মর্জিনা বেগম | ৪০ | মৃত ফজলুল হক | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৬ | মর্জিনা বেগম | ২৭ | রিপন খান | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৭ | রেখা বেগম | ৪০ | আব্দুল মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৮ | মমতা বেগম | ৪০ | ছবুর মিয়া | ০৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৭৯ | খুকী বেগম | ৩৭ | আজাহার ভুইয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮০ | সালেহা বেগম | ৪০ | মোঃ কালাম মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮১ | লা্&ইলী বেগম | ৪০ | তোফায়েল হোসেন | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮২ | পারভীন বেগম | ৩০ | মজিবর মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৩ | লাল ভানু | ৪০ | তমছের আলী | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৪ | রোকসানা বেগম | ২৫ | মোঃ ফরিদ | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৫ | পনী বেগম | ২৪ | মোঃ চান মিয়া | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৬ | মোছাঃ ফজিলা বেগম | ৩৫ | মোঃ শহিদ মিয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৭ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৮ | সদু মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৮ | নারর্গিছ আক্তার | ৩৭ | আলাল মিয়া | ০৮ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৮৯ | সুমলা বেগম | ৩০ | ফারম্নক মিয়া | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯০ | ছালেহা বেগম | ৩৯ | মনির সিকদার | ০২ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯১ | সেলিনা বেগম | ৩১ | মোমরেজ মিয়া | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯২ | বানেছা বেগম | ২৯ | আলম মিয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৩ | লাভলী বেগম | ২৯ | মজিদ মিয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৪ | সিরিয়া বেগম | ৩৮ | মন্টু মিয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৫ | আলিয়া বেগম | ২৫ | জামাল মিয়া | ০৩ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৬ | হাজরা বেগম | ৩৮ | জয়নাল ভুইয়া | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৭ | নাজমা বেগম | ৩৫ | আনোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৮ | ফিরোজা বেগম | ৩৭ | শামছুল মিয়া | ০৬ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
৯৯ | কমলা বেগম | ৪০ | তোয়াজ মিয়া | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
১০০ | ফিরোজা | ৪০ | শাহজাহান | ০৪ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃসদস্য-সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০১ | ডালিমন | ৪০ | মফিজ উদ্দিন | ০৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | নাইকানীবাড়ী |
|
|
